<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merceks &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.merceks.com/category/haber/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merceks.com</link>
	<description>Ilginç ve Güncel Haberler blogu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 23:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IMF&#8217;den şaşırtan Türkiye açıklaması</title>
		<link>http://www.merceks.com/imfden-sasirtan-turkiye-aciklamasi/</link>
		<comments>http://www.merceks.com/imfden-sasirtan-turkiye-aciklamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[imf türkiye açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[imf türkiye ilişkisi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye dış borcu imf]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye imf borcu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merceks.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Uzun bir süre görüşmeleri devam etmesine rağmen Türkiye ile bir türlü anlaşma sağlayamayan IMF&#8217;nin Sözcüsü Atkinson, Türk yetkililerin krizi iyi yönettiğini söyledi. Türkiye ile anlaşmak için yoğun çaba harcamalarına rağmen Türkiye&#8217;nin finansal desteğe ihtiyacı olmadığını kabul eden Atkinson ülkenin krizden çıktığını da ekledi. IMF ile anlaşmanın yapılmayacağına ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından çeşitli kesimlerden, &#8220;Anlaşmanın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/imf-turkey.jpg"><img src="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/imf-turkey-150x150.jpg" alt="" title="imf-turkey" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2549" /></a><br />
Uzun bir süre görüşmeleri devam etmesine rağmen Türkiye ile bir türlü anlaşma sağlayamayan IMF&#8217;nin Sözcüsü Atkinson, Türk yetkililerin krizi iyi yönettiğini söyledi. Türkiye ile anlaşmak için yoğun çaba harcamalarına rağmen Türkiye&#8217;nin finansal desteğe ihtiyacı olmadığını kabul eden Atkinson ülkenin krizden çıktığını da ekledi.</p>
<p>IMF ile anlaşmanın yapılmayacağına ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından çeşitli kesimlerden, &#8220;Anlaşmanın gerçekleşmemesinin Türkiye açısından çok olumsuz sonuçlar<br />
<span id="more-2548"></span>doğuracağı&#8221; yönünde yorumlar artmıştı. Bu açıklamayla Türkiye&#8217;nin finansal krizi desteksiz atlattığı da Uluslararası Para Fonu tarafından resmi ağızla onaylanmış oldu.</p>
<p>Şu an için Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile IMF Başkanı Strauss Kahn&#8217;ın görüşmesinin planlanmadığını belirten Atkinson IMF Heyeti&#8217;nin 4. Madde görüşmeleri kapsamında mayıs ortasında Türkiye&#8217;ye geleceğini de ifade etti.</p>
<p>Habertürk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merceks.com/imfden-sasirtan-turkiye-aciklamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 ay vadeli 0 faizli kredi</title>
		<link>http://www.merceks.com/60-ay-vadeli-0-faizli-kredi/</link>
		<comments>http://www.merceks.com/60-ay-vadeli-0-faizli-kredi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[0 faizli kredi]]></category>
		<category><![CDATA[0 faizli krediler]]></category>
		<category><![CDATA[60 ay vadeli 0 faizli kredi]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların faizleri]]></category>
		<category><![CDATA[fortis 0 faiz]]></category>
		<category><![CDATA[fortis kredi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[gerçek kredi fortis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merceks.com/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Fortis Bank Türkiye, bireysel, KOBİ ve esnaf müşterilerine &#8221;Gerçek Kredi&#8221; adlı yeni bir nakit kredi ürünü sunuyor. Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sıfır faizle sunulan &#8221;Gerçek Kredi&#8221;nin, 60 aya kadar vade seçeneği bulunuyor. Bankanın TaksitSTOP uygulamasıyla, kredi taksitleri yılda 2 aya kadar atlatılabilirken, kredi kullanan müşterilere Ferdi Kaza Sigortası hediye ediliyor.. Milliyet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/fortis-bank.jpg"><img src="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/fortis-bank.jpg" alt="" title="fortis-bank" width="145" height="145" class="alignleft size-full wp-image-2413" /></a><br />
Fortis Bank Türkiye, bireysel, KOBİ  ve esnaf müşterilerine &#8221;Gerçek Kredi&#8221; adlı yeni bir nakit kredi ürünü sunuyor.<br />
Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sıfır faizle sunulan &#8221;Gerçek<br />
<span id="more-2412"></span>Kredi&#8221;nin, 60 aya kadar vade seçeneği bulunuyor.<br />
Bankanın TaksitSTOP uygulamasıyla, kredi taksitleri yılda 2 aya kadar atlatılabilirken, kredi kullanan müşterilere Ferdi Kaza Sigortası hediye ediliyor..</p>
<p>Milliyet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merceks.com/60-ay-vadeli-0-faizli-kredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Key ödemeleri tarihi</title>
		<link>http://www.merceks.com/2-key-odemeleri-tarihi/</link>
		<comments>http://www.merceks.com/2-key-odemeleri-tarihi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[2. key ödeme hangi banka]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci key ödemeleri isim listesi]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci key ödemeleri ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[key ödeme faizi]]></category>
		<category><![CDATA[key ödeme sitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merceks.com/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Şubat ayının 20’si gibi Emlak Gayrimenkul Ortaklığı’na teslim edecek. İkinci KEY ödemeleri şubat sonunda başlatılacak… İkinci Konut Edindirme Yardımı’nın ödenmesine ilişkin takvim netleşti. Halen, posta yoluyla gelen hak sahiplerinin bilgileri kontrol ediliyor. Bu kontrol işlemi de, bir hafta 10 günde tamamlanacak. İkinci KEY ödemesinden 2 milyon kişi yararlanacak ve gecikme nedeniyle paraları zamlı ödenecek. Key [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/key-odemeleri.jpg"><img src="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/key-odemeleri-150x133.jpg" alt="" title="key-odemeleri" width="150" height="133" class="alignright size-thumbnail wp-image-2366" /></a><br />
Şubat ayının 20’si gibi Emlak Gayrimenkul Ortaklığı’na teslim edecek. <strong>İkinci KEY ödemeleri</strong> şubat sonunda başlatılacak… İkinci Konut Edindirme Yardımı’nın ödenmesine ilişkin takvim netleşti. Halen, posta yoluyla gelen hak sahiplerinin bilgileri kontrol ediliyor. Bu kontrol işlemi de, bir hafta 10 günde tamamlanacak.<br />
İkinci KEY ödemesinden 2 milyon kişi yararlanacak ve gecikme nedeniyle paraları zamlı ödenecek.<br />
<span id="more-2365"></span><br />
Key ödemelerini buradan öğrenebilirsiniz.</p>
<p>http://www.keyodemeleri.com/</p>
<p>Kaynak haber aktuel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merceks.com/2-key-odemeleri-tarihi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBAN ve BIC kodu</title>
		<link>http://www.merceks.com/iban-ve-bic-kodu/</link>
		<comments>http://www.merceks.com/iban-ve-bic-kodu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[akbank iban kodu]]></category>
		<category><![CDATA[bankaların bıc kodları]]></category>
		<category><![CDATA[bic kodu al]]></category>
		<category><![CDATA[bic kodu nasıl alınır]]></category>
		<category><![CDATA[bic kodu nedir]]></category>
		<category><![CDATA[denizbank iban kodu]]></category>
		<category><![CDATA[fortis iban kodu]]></category>
		<category><![CDATA[hesap numarası iban]]></category>
		<category><![CDATA[hsbc iban kodu]]></category>
		<category><![CDATA[iban kodu al]]></category>
		<category><![CDATA[iban kodu nasıl alınır]]></category>
		<category><![CDATA[iban nedir]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası iban kodu]]></category>
		<category><![CDATA[yapıkredi iban kodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merceks.com/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Arkadaşlar bu aylarda ön plana çıkan banka hesap numara değişikliğinden kodlardan bahsediliyor. Ve artık bu numaralar olmadan havale eft vb. işlemlerin yapılırken Iban ve bıc kodlarının isteneceği duyuruldu. Şimdi diyeceksiniz ki eminim bundan nerden çıktı bu iş nasıl alıcaz falan filan. Gelelim bu kodların nasıl alınacağına aslında çok basit IBAN kodunuzu almak için bankanızın İnternet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/iban.jpg"><img src="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/iban.jpg" alt="iban" title="iban" width="213" height="159" class="alignright size-full wp-image-2086" /></a><br />
Arkadaşlar bu aylarda ön plana çıkan banka hesap numara değişikliğinden kodlardan bahsediliyor. Ve artık bu numaralar olmadan havale eft vb. işlemlerin yapılırken Iban ve bıc kodlarının isteneceği duyuruldu. Şimdi diyeceksiniz ki eminim bundan nerden çıktı bu iş nasıl alıcaz falan filan. Gelelim bu kodların nasıl alınacağına aslında çok basit IBAN kodunuzu almak için bankanızın İnternet sitesine giriyorsunuz. Ve<br />
<span id="more-2085"></span> sitede bulunan Iban kodunuzu alın menüsünden hesap numaranızı girip çok rahat bir şekilde Iban kodunuzu alabiliyorsunuz. Bu işlemin ardında da doğrulama yapmak için <a title="Tıkla" href="http://www.tbb.org.tr/ibanprog/ibanhesaplama_pencere_yenilayout2.asp ">BU SİTEDEN</a> kontrol edin.<br />
BIC koduna gelirsek o kodlarda şunlar</p>
<p><strong>BIC Kodları :</strong></p>
<p>Adabank : ADABTRIS</p>
<p>Akbank : AKBKTRIS</p>
<p>Alternatifbank : ALFBTRIS</p>
<p>Anadolubank : ANDLTRIS</p>
<p>Bayındırbank : BAYDTRIS</p>
<p>Finansbank : FNNBTRIS</p>
<p>HSBC Bank : MIDLTRIX</p>
<p>Koçbank : KABATRIS</p>
<p>Oyakbank : TBBKTRIS</p>
<p>Garanti Bankası : TGBATRIS</p>
<p>Halk Bankası : TRHBTR2A</p>
<p>Vakıflar Bankası : TVBATR2A</p>
<p>Ziraat Bankası : TCZBTR2A</p>
<p>İş Bankası : ISBKTRIS</p>
<p>Yapı ve Kredi Bankası : YAPITRIS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merceks.com/iban-ve-bic-kodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrobüs Bilet Fiyatları</title>
		<link>http://www.merceks.com/metrobus-bilet-fiyatlari/</link>
		<comments>http://www.merceks.com/metrobus-bilet-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[metrobus aktarma]]></category>
		<category><![CDATA[metrobus bilet fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[metrobus durakları]]></category>
		<category><![CDATA[metrobus en son durak]]></category>
		<category><![CDATA[metrobus indirimleri]]></category>
		<category><![CDATA[metrobus kaç dakikada bir geçer]]></category>
		<category><![CDATA[metrobus zam tarifeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merceks.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Metrobüs&#8217;e yapılan bu zam, 16 Kasım’dan itibaren geçerli olacak. Tarifeler İETT ve özel halk otobüslerinde ELBİL 7.5’dan 10 liraya, metrobüste tam bilet 1.5’dan 2 liraya, indirimli bilet 0.85’ten 1 liraya yükseliyor. Tek geçişlik elektronik biletin ücreti de 2 lira olmuş. Aylık Mavi AKBİL’deki biniş sınırı 200’den 160’a indiriliyor. Metrobüs hatlarında Mavi AKBİL de her binişte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/metrobus.jpg"><img src="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/metrobus.jpg" alt="metrobus" title="metrobus" width="245" height="157" class="alignright size-full wp-image-2064" /></a><br />
Metrobüs&#8217;e yapılan bu zam, 16 Kasım’dan itibaren geçerli olacak. Tarifeler İETT ve özel halk otobüslerinde ELBİL 7.5’dan 10 liraya, metrobüste tam bilet 1.5’dan 2 liraya, indirimli bilet 0.85’ten 1 liraya yükseliyor. Tek geçişlik elektronik biletin ücreti de 2 lira olmuş. Aylık Mavi AKBİL’deki biniş sınırı 200’den 160’a indiriliyor. Metrobüs hatlarında Mavi AKBİL de her binişte 2 biniş eksiltilecekmiş. Metrobüs<br />
<span id="more-2063"></span><br />
hattı dışındaki toplu ulaşımlarda eski tarife uygulanacakmış, Hadi hayırlı olsun. Bende nerde kaldı buzam diye bekliyordum. Çok zenginiz ya hani <a title="Tıkla" href="http://www.merceks.com/biz-cok-zenginiz-haa-ona-gore">şu yazımda</a> yazmıştım. <img src='http://www.merceks.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merceks.com/metrobus-bilet-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ucuz ATM hangisi ?</title>
		<link>http://www.merceks.com/en-ucuz-atm-hangisi/</link>
		<comments>http://www.merceks.com/en-ucuz-atm-hangisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 03:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[akbank atm ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[atm komisyon ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[banka atm komisyon ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[en ucuz atm hangisi]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası atm komisyon ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[hsbc atm komisyon ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankası atm komisyon ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi atm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merceks.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Hadi hep beraber en ucuz atm&#8217;yi birbir inceleyelim arkadaşlar. Mademki böyle bir uygulamaya gidildi araştırmak lazım değilmi Bakiye görüntüleme parasıda alındığını unutmamanız gerektiğini bildirmek isterim. Yapı Kredi Bankası Bakiye Görüntüleme 0,50 kuruş Para Çekme Komisyonu 3.5 Lira İş Bankası Bakiye Görüntüleme 0,25 kuruş Para Çekme 1 lira 70 kuruş Akbank Bakiye Görüntüleme 0,50 kuruş Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/atm.jpg"><img src="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/atm-150x150.jpg" alt="061130_atm_hmed_12p.jpg" title="061130_atm_hmed_12p.jpg" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1893" /></a><br />
Hadi hep beraber en ucuz atm&#8217;yi birbir inceleyelim arkadaşlar. Mademki böyle bir uygulamaya gidildi araştırmak lazım değilmi <img src='http://www.merceks.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Bakiye görüntüleme parasıda alındığını unutmamanız gerektiğini bildirmek isterim.<br />
<span id="more-1892"></span><br />
Yapı Kredi Bankası<br />
Bakiye Görüntüleme 0,50 kuruş<br />
Para Çekme Komisyonu 3.5 Lira</p>
<p>İş Bankası<br />
Bakiye Görüntüleme 0,25 kuruş<br />
Para Çekme 1 lira 70 kuruş</p>
<p>Akbank<br />
Bakiye Görüntüleme 0,50 kuruş<br />
Para Çekme 4 lira</p>
<p>Ziraat Bankası<br />
Bakiye Görüntüleme 0,20 kuruş<br />
Para Çekme çekilen miktarın yüzde 1 + 75 kuruş</p>
<p>Garanti Bankası<br />
Bakiye Görüntüleme 0,50 kuruş<br />
Para Çekme 4 lira</p>
<p>Citibank<br />
Bankanın ATM’lerinden işlem yapılabiliyor ancak banka ilgililerine komisyon miktarı bilgisi gelmemiş.</p>
<p>Fortis<br />
Bakiye Görüntüleme 2 lira<br />
Para Çekme 4 lira</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merceks.com/en-ucuz-atm-hangisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gümrük sınırı yükseldi</title>
		<link>http://www.merceks.com/gumruk-siniri-yukseldi/</link>
		<comments>http://www.merceks.com/gumruk-siniri-yukseldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 05:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ebay online alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[güvenli online alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[online alışveriş gümrük indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[online alışveriş kargo]]></category>
		<category><![CDATA[yurtdışı online alışveriş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merceks.com/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Haberiniz olsun arkadaşlar yurtdışı internet üzerinden alışverişte gümrük sınırı yükseltildi. Bir ay süreyle 400 dolara kadar alacağınız herşey sadece kargo masrafıyla geliyor, gümrük yok.. Yükseltilmiş 400 dolarlık alış veriş sınırını duyanlar internet üzerinden yurtdışı alış verişleri patlattı. Bence bu fırsatı kaçırmayın&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/e-alısveris-150x150.jpg"><img src="http://www.merceks.com/wp-content/uploads/e-alısveris-150x150.jpg" alt="e-alısveris-150x150" title="e-alısveris-150x150" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1786" /></a><br />
Haberiniz olsun arkadaşlar yurtdışı internet üzerinden alışverişte gümrük sınırı yükseltildi. Bir ay süreyle 400 dolara kadar alacağınız herşey sadece kargo masrafıyla geliyor, gümrük yok.. Yükseltilmiş 400 dolarlık alış veriş sınırını duyanlar internet üzerinden yurtdışı alış verişleri patlattı. Bence bu fırsatı kaçırmayın&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merceks.com/gumruk-siniri-yukseldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taksilere zam geldi</title>
		<link>http://www.merceks.com/taksilere-zam-geldi/</link>
		<comments>http://www.merceks.com/taksilere-zam-geldi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuzey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[indi bindi ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[minübüs zam ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[taksi zammı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[taksilere zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merceks.com/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[UKOME, taksi, minibüs ve okul servislerine yüzde 5 ile 15 arasında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 2 TL&#8217;den 2.5 TL&#8217;ye çıkarıldı. Gece tarifesi olarak adlandırılan uygulama ise kaldırıldı. Taksimetre bekleme ücreti ise 25 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı. Minibüslerde ise yüzde 10 zam yapıldı. İndi-bindi 1.2 TL&#8217;den 1.3 TL&#8217;ye çıkarıldı. Okul servislerinde ise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hurriyet.com.tr/_newsimages/886102.jpg"><img alt="" src="http://www.hurriyet.com.tr/_newsimages/886102.jpg" class="alignleft" width="150" height="150" /></a><br />
UKOME, <strong>taksi</strong>, minibüs ve okul servislerine yüzde 5 ile 15 arasında <strong>zam</strong> yapıldı.<br />
Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 2 TL&#8217;den 2.5 TL&#8217;ye çıkarıldı. Gece tarifesi olarak adlandırılan uygulama ise kaldırıldı. Taksimetre <span id="more-1761"></span>bekleme ücreti ise 25 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı.<br />
Minibüslerde ise yüzde 10 zam yapıldı. İndi-bindi 1.2 TL&#8217;den 1.3 TL&#8217;ye çıkarıldı.<br />
Okul servislerinde ise zam oranı yüzde 5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merceks.com/taksilere-zam-geldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

